• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
#

first name

patronym

family name

born

died

   
1 Abraham David DAVIDS 1904 1942
2 Arnold Eliazer DAVIDS 1909
3 Aron Eleazer DAVIDS 1842 1906
4 Barend Eleazer DAVIDS 1838 1916
5 Bernard David DAVIDS 1907 1942
6 Bernard Levie DAVIDS 1918 1943
7 Carolina Sophia Eliazer DAVIDS 1903 1943
8 David Barend DAVIDS 1871
9 Eleazer Barend DAVIDS 1802 1870
10 Eliazer Barend DAVIDS 1872 1942
11 Eliazer Aron DAVIDS 1879 1943
12 Emanuel Levie DAVIDS 1909 1945
13 Evelina Helena Mozes DAVIDS 1922 1942
14 Eveline Eliazer DAVIDS 1912 1944
15 Jacob Eliazer DAVIDS 1919 1943
16 Jeannette Eleazer DAVIDS 1833
17 Jetje Aron DAVIDS 1878 1942
18 Kaatje Barend DAVIDS 1874 1874
19 Levie Barend DAVIDS 1876 1945
20 Louis Eleazer DAVIDS 1840
Last Updated: 30 May 2010
Joaktree 1.2 (2009-2010)